

BATIDO CHOCOLATE 5 Sobres en envase de estuche conteniendo 5 sobres de batidos de 30 gramos cada uno de BIFORM
BATIDO CHOCOLATE 5 Sobres en envase de estuche conteniendo 5 sobres de batidos de 30 gramos cada uno de la marca BIFORM
Valor energético | 203.45 KCal |
Proteínas | 17.50 por 100g |
Hidratos de carbono | 16.85 por 100g |
Azúcares | 13.50 por 100g |
Grasas | 6.75 por 100g |
Saturadas | 2.70 por 100g |
Insaturadas | 4.00 por 100g |
Vitamina A | 26.25 VRN % |
Vitamina D | 30.00 VRN % |
Vitamina E | 25.42 VRN % |
Vitamina C | 16.88 VRN % |
Vitamina B1 (tiamina) | 36.36 VRN % |
Vitamina B2 (riboflavina) | 42.86 VRN % |
Niacina | 33.75 VRN % |
Vitamina B6 | 33.93 VRN % |
Ácido fólico | 37.50 VRN % |
Vitamina B12 | 28.00 VRN % |
Biotina | 30.00 VRN % |
Ácido pantoténico | 23.33 VRN % |
Calcio | 32.50 VRN % |
Fósforo | 49.29 VRN % |
Hierro | 46.43 VRN % |
Magnesio | 21.33 VRN % |
Zinc | 36.00 VRN % |
Yodo | 30.00 VRN % |
Potasio | 40.75 VRN % |
Cobre | 50.00 VRN % |
Manganeso | 20.00 VRN % |
Selenio | 30.00 VRN % |
Indicaciones: Vierta el contenido de un sobre en un vaso grande, añada un poco de leche descremada o agua y remueva con ayuda de una cuchara hasta su total disolución
Alérgenos: Apto Diabéticos, Con Azúcares, Contiene Edulcorantes, Contiene Lactosa, Contiene Trazas de gluten
Conservacion: Conservar en lugar fresco y seco
Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Osuna Sport SL. Finalidad: Publicación y respuesta de preguntas / publicación comentarios, envío de información promocional. Base legitimadora: Consentimiento del interesado. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información ampliada. Información ampliada sobre protección de datos en política de privacidad